Name | PID # | Race | Gender | Birth Date | Supervision End Date | Supervision County | Supervising Officer | Most Serious Offense | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nancy Barnes | 0119290 | Caucasian | Female | 1/30/1979 | 2/12/2028 | Izard | Jaime Cole | Posses W Purpose Del Meth Cocaine =>10g <200g | View |
Gregory Cook | 0341367 | Caucasian | Male | 3/5/1989 | 2/12/2024 | Izard | Hunter Boles | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
Mark Crider | 0359457 | Caucasian | Male | 11/22/1994 | 1/13/2022 | Izard | Hunter Boles | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
Rebecca Dockins | 0171499 | Caucasian | Female | 8/16/1971 | 3/13/2026 | Izard | Jaime Cole | Maintain Drug Premises Drug Free Zone | View |
Jeremy Eubanks | 0338543 | Black | Male | 1/17/1989 | 7/30/2021 | Izard | Hunter Boles | Theft Of Property | View |
Christopher Foster | 0388611 | Caucasian | Male | 5/22/1997 | 7/5/2024 | Izard | Hunter Boles | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
Ryan Grunewald | 0375519 | Caucasian | Male | 12/28/2001 | 4/5/2027 | Izard | Cody Bruyette | Battery-2nd Degree | View |
Leann Guyer | 0361338 | Caucasian | Female | 5/22/1994 | 2/17/2022 | Izard | Hunter Boles | Poss Cont Sub Sched l,ll => Excluding Meth Cocaine <2g | View |
Brandy Harwell | 0397370 | Caucasian | Female | 7/25/1978 | 4/25/2028 | Izard | Cody Bruyette | Theft of Property >= $1,000 < $5,000 | View |
Fred Henslee | 0390567 | Caucasian | Male | 7/10/1967 | 1/17/2026 | Izard | Hunter Boles | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine => 2g < 10g | View |
Kirk Jacobs | 0300899 | Caucasian | Male | 1/25/1959 | 10/22/2024 | Izard | Jeremy Wilson | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
Gregory Jones | 0336218 | Caucasian | Male | 1/28/1979 | 8/7/2023 | Izard | Cody Bruyette | Deliver Meth Cocaine => 2g < 10g | View |
Amanda Lewis | 0162658 | Caucasian | Female | 4/23/1983 | 1/19/2026 | Izard | Hunter Boles | Breaking And Entering | View |
Timothy Morris | 0118915 | Caucasian | Male | 4/3/1964 | 4/5/2027 | Izard | Cody Bruyette | Terroristic Threatening | View |
Sean Pennington | 0357579 | Hispanic | Male | 8/8/1986 | 10/29/2024 | Izard | Cody Bruyette | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine => 2g < 10g | View |
Justin Reynolds | 0240014 | Caucasian | Male | 6/26/1992 | 12/19/2024 | Izard | Jaime Cole | Aggravated Assault | View |
Myranda Riddle | 0374489 | Caucasian | Female | 8/16/1991 | 10/11/2024 | Izard | Cody Bruyette | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
Conard Smith | 0014780 | Caucasian | Male | 2/21/1957 | 9/1/2021 | Izard | Jaime Cole | Manu/Delv/Poss Control Subs. | View |
Nicholas Wax | 0141610 | Caucasian | Male | 10/2/1978 | 4/20/2014 | Izard | Jaime Cole | Failure To Appear | View |
Brian Wells | 0255547 | Caucasian | Male | 3/25/1973 | 3/4/2028 | Izard | Jaime Cole | Impair Oper.Of Vital Pub.Facil | View |
Lynn Young | 0005335 | Caucasian | Male | 11/28/1961 | 4/6/2026 | Izard | Cody Bruyette | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine => 2g < 10g | View |
Information Current as of 6/5/2023 10:02 PM
Click here for additional assistance.